| STATE | SEATS GEN | SEATS SC | SEATS ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | 34 | 6 | 2 | 42 |
| ARUNACHAL PRADESH | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ASSAM | 11 | 1 | 2 | 14 |
| BIHAR | 33 | 7 | 0 | 40 |
| GOA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GUJARAT | 20 | 2 | 4 | 26 |
| HARYANA | 8 | 2 | 0 | 10 |
| HIMACHAL PRADESH | 3 | 1 | 0 | 4 |
| JAMMU & KASHMIR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| KARNATAKA | 24 | 4 | 0 | 28 |
| KERALA | 18 | 2 | 0 | 20 |
| MADHYA PRADESH | 20 | 4 | 5 | 29 |
| MAHARASHTRA | 41 | 3 | 4 | 48 |
| MANIPUR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MEGHALAYA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MIZORAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAGALAND | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ORISSA | 13 | 3 | 5 | 21 |
| PUNJAB | 10 | 3 | 0 | 13 |
| RAJASTHAN | 18 | 4 | 3 | 25 |
| SIKKIM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TAMIL NADU | 32 | 7 | 0 | 39 |
| TRIPURA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| UTTAR PRADESH | 63 | 17 | 0 | 80 |
| WEST BENGAL | 32 | 8 | 2 | 42 |
| CHHATTISGARH | 5 | 2 | 4 | 11 |
| JHARKHAND | 8 | 1 | 5 | 14 |
| UTTRAKHAND | 4 | 1 | 0 | 5 |
| ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHANDIGARH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DADRA & NAGAR HAVELI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DAMAN & DIU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NATIONAL CAPITAL TERRITORY(NCT) OF DELHI | 6 | 1 | 0 | 7 |
| LAKSHADWEEP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PONDICHERRY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 423 | 79 | 41 |
543
|
SOURCE: http://electionaffairs.com/
No comments:
Post a Comment